:root {
  --font-dr-font: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 700;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/700-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 800;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/800-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --dr-navy: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 1);
  --dr-navy-5: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.05);
  --dr-navy-10: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.1);
  --dr-navy-20: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.2);
  --dr-navy-30: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.3);
  --dr-navy-40: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.4);
  --dr-navy-50: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.5);
  --dr-navy-60: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.6);
  --dr-navy-70: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.7);
  --dr-navy-80: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.8);
  --dr-navy-90: hsla(216, 28.85%, 20.39%, 0.9);
  --dr-navy-d-1: hsla(216, 28.85%, 17.13%, 1);
  --dr-navy-d-2: hsla(216, 28.85%, 13.87%, 1);
  --dr-navy-d-3: hsla(216, 28.85%, 10.6%, 1);
  --dr-navy-d-4: hsla(216, 28.85%, 7.34%, 1);
  --dr-navy-l-1: hsla(216, 28.85%, 33.13%, 1);
  --dr-navy-l-2: hsla(216, 28.85%, 45.87%, 1);
  --dr-navy-l-3: hsla(216, 28.85%, 58.6%, 1);
  --dr-navy-l-4: hsla(216, 28.85%, 71.34%, 1);
  --dr-navy-deep: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 1);
  --dr-navy-deep-5: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.05);
  --dr-navy-deep-10: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.1);
  --dr-navy-deep-20: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.2);
  --dr-navy-deep-30: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.3);
  --dr-navy-deep-40: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.4);
  --dr-navy-deep-50: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.5);
  --dr-navy-deep-60: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.6);
  --dr-navy-deep-70: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.7);
  --dr-navy-deep-80: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.8);
  --dr-navy-deep-90: hsla(218.4, 31.65%, 15.49%, 0.9);
  --dr-navy-deep-d-1: hsla(218.4, 31.65%, 13.01%, 1);
  --dr-navy-deep-d-2: hsla(218.4, 31.65%, 10.53%, 1);
  --dr-navy-deep-d-3: hsla(218.4, 31.65%, 8.05%, 1);
  --dr-navy-deep-d-4: hsla(218.4, 31.65%, 5.58%, 1);
  --dr-navy-deep-l-1: hsla(218.4, 31.65%, 29.01%, 1);
  --dr-navy-deep-l-2: hsla(218.4, 31.65%, 42.53%, 1);
  --dr-navy-deep-l-3: hsla(218.4, 31.65%, 56.05%, 1);
  --dr-navy-deep-l-4: hsla(218.4, 31.65%, 69.58%, 1);
  --dr-red: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 1);
  --dr-red-5: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.05);
  --dr-red-10: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.1);
  --dr-red-20: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.2);
  --dr-red-30: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.3);
  --dr-red-40: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.4);
  --dr-red-50: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.5);
  --dr-red-60: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.6);
  --dr-red-70: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.7);
  --dr-red-80: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.8);
  --dr-red-90: hsla(358.15, 67.71%, 37.65%, 0.9);
  --dr-red-d-1: hsla(358.15, 67.71%, 31.62%, 1);
  --dr-red-d-2: hsla(358.15, 67.71%, 25.6%, 1);
  --dr-red-d-3: hsla(358.15, 67.71%, 19.58%, 1);
  --dr-red-d-4: hsla(358.15, 67.71%, 13.55%, 1);
  --dr-red-l-1: hsla(358.15, 67.71%, 47.62%, 1);
  --dr-red-l-2: hsla(358.15, 67.71%, 57.6%, 1);
  --dr-red-l-3: hsla(358.15, 67.71%, 67.58%, 1);
  --dr-red-l-4: hsla(358.15, 67.71%, 77.55%, 1);
  --dr-gold: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 1);
  --dr-gold-5: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.05);
  --dr-gold-10: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.1);
  --dr-gold-20: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.2);
  --dr-gold-30: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.3);
  --dr-gold-40: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.4);
  --dr-gold-50: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.5);
  --dr-gold-60: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.6);
  --dr-gold-70: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.7);
  --dr-gold-80: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.8);
  --dr-gold-90: hsla(41.14, 38.04%, 63.92%, 0.9);
  --dr-gold-d-1: hsla(41.14, 38.04%, 53.69%, 1);
  --dr-gold-d-2: hsla(41.14, 38.04%, 43.47%, 1);
  --dr-gold-d-3: hsla(41.14, 38.04%, 33.24%, 1);
  --dr-gold-d-4: hsla(41.14, 38.04%, 23.01%, 1);
  --dr-gold-l-1: hsla(41.14, 38.04%, 69.69%, 1);
  --dr-gold-l-2: hsla(41.14, 38.04%, 75.47%, 1);
  --dr-gold-l-3: hsla(41.14, 38.04%, 81.24%, 1);
  --dr-gold-l-4: hsla(41.14, 38.04%, 87.01%, 1);
  --dr-body: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 1);
  --dr-body-5: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.05);
  --dr-body-10: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.1);
  --dr-body-20: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.2);
  --dr-body-30: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.3);
  --dr-body-40: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.4);
  --dr-body-50: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.5);
  --dr-body-60: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.6);
  --dr-body-70: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.7);
  --dr-body-80: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.8);
  --dr-body-90: hsla(216.67, 10.59%, 33.33%, 0.9);
  --dr-body-d-1: hsla(216.67, 10.59%, 28%, 1);
  --dr-body-d-2: hsla(216.67, 10.59%, 22.67%, 1);
  --dr-body-d-3: hsla(216.67, 10.59%, 17.33%, 1);
  --dr-body-d-4: hsla(216.67, 10.59%, 12%, 1);
  --dr-body-l-1: hsla(216.67, 10.59%, 44%, 1);
  --dr-body-l-2: hsla(216.67, 10.59%, 54.67%, 1);
  --dr-body-l-3: hsla(216.67, 10.59%, 65.33%, 1);
  --dr-body-l-4: hsla(216.67, 10.59%, 76%, 1);
  --dr-bg: hsla(210, 20%, 98.04%, 1);
  --dr-bg-5: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.05);
  --dr-bg-10: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.1);
  --dr-bg-20: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.2);
  --dr-bg-30: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.3);
  --dr-bg-40: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.4);
  --dr-bg-50: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.5);
  --dr-bg-60: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.6);
  --dr-bg-70: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.7);
  --dr-bg-80: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.8);
  --dr-bg-90: hsla(210, 20%, 98.04%, 0.9);
  --dr-bg-d-1: hsla(210, 20%, 82.35%, 1);
  --dr-bg-d-2: hsla(210, 20%, 66.67%, 1);
  --dr-bg-d-3: hsla(210, 20%, 50.98%, 1);
  --dr-bg-d-4: hsla(210, 20%, 35.29%, 1);
  --dr-bg-l-1: hsla(210, 20%, 98.35%, 1);
  --dr-bg-l-2: hsla(210, 20%, 98.67%, 1);
  --dr-bg-l-3: hsla(210, 20%, 98.98%, 1);
  --dr-bg-l-4: hsla(210, 20%, 99.29%, 1);
  --dr-band: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 1);
  --dr-band-5: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.05);
  --dr-band-10: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.1);
  --dr-band-20: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.2);
  --dr-band-30: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.3);
  --dr-band-40: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.4);
  --dr-band-50: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.5);
  --dr-band-60: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.6);
  --dr-band-70: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.7);
  --dr-band-80: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.8);
  --dr-band-90: hsla(222.86, 18.92%, 92.75%, 0.9);
  --dr-band-d-1: hsla(222.86, 18.92%, 77.91%, 1);
  --dr-band-d-2: hsla(222.86, 18.92%, 63.07%, 1);
  --dr-band-d-3: hsla(222.86, 18.92%, 48.23%, 1);
  --dr-band-d-4: hsla(222.86, 18.92%, 33.39%, 1);
  --dr-band-l-1: hsla(222.86, 18.92%, 93.91%, 1);
  --dr-band-l-2: hsla(222.86, 18.92%, 95.07%, 1);
  --dr-band-l-3: hsla(222.86, 18.92%, 96.23%, 1);
  --dr-band-l-4: hsla(222.86, 18.92%, 97.39%, 1);
  --dr-white: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dr-white-5: hsla(0, 0%, 100%, 0.05);
  --dr-white-10: hsla(0, 0%, 100%, 0.1);
  --dr-white-20: hsla(0, 0%, 100%, 0.2);
  --dr-white-30: hsla(0, 0%, 100%, 0.3);
  --dr-white-40: hsla(0, 0%, 100%, 0.4);
  --dr-white-50: hsla(0, 0%, 100%, 0.5);
  --dr-white-60: hsla(0, 0%, 100%, 0.6);
  --dr-white-70: hsla(0, 0%, 100%, 0.7);
  --dr-white-80: hsla(0, 0%, 100%, 0.8);
  --dr-white-90: hsla(0, 0%, 100%, 0.9);
  --dr-white-d-1: hsla(0, 0%, 84%, 1);
  --dr-white-d-2: hsla(0, 0%, 68%, 1);
  --dr-white-d-3: hsla(0, 0%, 52%, 1);
  --dr-white-d-4: hsla(0, 0%, 36%, 1);
  --dr-white-l-1: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dr-white-l-2: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dr-white-l-3: hsla(0, 0%, 100%, 1);
  --dr-white-l-4: hsla(0, 0%, 100%, 1);
}
.text-dr-body {
  color: var(--dr-body);
}